Samsung Galaxy S20+ 128 GB Grau
555,00 €
In StockDie Stärken:
- Diagonale: 6,7 Zoll
- Sensorauflösung: 12 Megapixel
- Kapazität: 4500 mAh
- Interne Speicherkapazität: 128 GB
- 8 Herzen
- RAM: 8 GB LPDDR5 SDRAM
- Mobile Breitbandgeneration: 4G
- Betriebssystem: Android 10
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Montag 13 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 185,00 €
3 x 185,00 €
- Erste Frist heute, die 11/07/2026 : 185,00 €
- 2. Frist 11/08/2026 : 185,00 €
- 3. Frist11/09/2026 : 185,00 €
Beschreibung
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Marke | SAMSUNG |
| Produktname | Samsung Galaxy S20+ 128 GB Grau |
| Kategorie | SMARTPHONE |
| Produktinformationen | |
| Unterstaat | Neun |
| Farben) | Grau |
| DAS-Informationen | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen quantifiziert die Höhe der Exposition Maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Verwendung über das Gehör. Die französischen Vorschriften verlangen, dass der SAR-Wert 2 W/kg nicht überschreitet |
| Kapazität (Speicher) | 128 GB |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Integrierte Komponenten | Frontkamera, Diktiergerät, Stereolautsprecher, Navigation, Digitalplayer, Quad-Rückfahrkamera |
| Gehäusefarbe | Kosmisches Grau |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Breite | 73,7 mm |
| Höhe | 161,9 mm |
| Gewicht | 186g |
| SAR-Wert | 1,57 W/kg (Körper) / 0,376 W/kg (Kopf) |
| Schutz | Staubdicht, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Format | Berühren |
| Modellnummer des Herstellers | SM-G985F/DS |
| Mobiltelefon | |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Breitbanderzeugung | 4G |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Intelligenter Assistent | Bixby |
| Eingabegerät | Multitouch, kapazitiv |
| Details zur SIM-Kartenkonfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Prozessor | |
| Art | Samsung Exynos 990 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Herzen |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Taktfrequenz | 2,73 GHz |
| Anzeige | |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Merkmale | Randanzeige, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, HDR10+, AOD (Always On Display), Kantenbeleuchtung |
| Art | OEL-Bildschirm |
| Pixeldichte | 525ppi |
| Diagonale Größe | 6,7″ |
| Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
| Probentiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Anzeigeformat | QHD+ |
| HDR | Ja |
| E-Mail und Internet | |
| Kurierdienste | SMS, MMS |
| Unterstützte Blogs und soziale Netzwerke | Ja |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| LTE 4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| UMTS 3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibration |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Barometer, Gyrosensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Smart Select, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, Bixby Key, 3D-Scanner, Live-Nachrichten |
| Mediaplayer | |
| Unterstützte digitale Videostandards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverbesserungen | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Surround-Sound, von AKG abgestimmte Stereolautsprecher, Dolby Digital-Sound |
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, |
| Erinnerung | |
| RAM | 8 GB LPDDR5 SDRAM |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC bis zu 1 TB |
| Benutzerspeicher | 104 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Verbindungen | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Mali-G77 MP11 |
| Batterie | |
| Fähigkeit | 4500 mAh |
| Autonomie | Im Gespräch (4G): bis zu 1380 Min Online-Nutzung aktiviert (LTE): bis zu 15 Std Online-Nutzung aktiviert (WLAN): bis 17:00 Uhr |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Standards für die drahtlose Abrechnung | WPC, Qi, schnelles kabelloses Laden 2.0, Wireless PowerShare |
| Schnellladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 2.0, adaptives Schnellladen, superschnelles Samsung-Laden |
| Redezeit | 1380 Minuten |
| Verschiedenes | |
| Compliance-Standards | VDE, IP68 |
| Umwelteigenschaften | |
| Maximale Schlagfestigkeit | 1,5m |
| Herstellergarantie | |
| Service und Wartung | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |
| Frontkamera | |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Merkmale | Dual-Pixel-AF |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Videoauflösungen | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Pixelgröße | 1,22 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 80 Grad |
| Rückfahrkamera | |
| Merkmale | Schnellstart, Wiedergabezoom, Blinzelerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Live-Fokus, Tracking-AF, Video-Standort-Tags, Quick Share, Standort-Tags, 1080p-Hyperlapse-Videounterstützung, Szenenoptimierung, Vollansicht, Fehlererkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Schwebender Auslöser, Super Steady, Schnellmessung, Space Zoom, 3D-Scanner, Macht 33 MP-Fotos bei der Wiedergabe von 8K-Videos, 3x Hybrider optischer Zoom, bis zu 30-facher Super-Resolution-Zoom, bis zu 12-facher Digitalzoom für Videos |
| Verzögerung des Selbstauslösers | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, Bokeh-Effekt, Gitterlinie, animierte Fotos, Bokeh-Videoeffekt |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 12 |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupe, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super-Zeitlupe, Blumen, Grün, Bäume, Himmel, Strände, Ufer, Schnee, Hintergrundbeleuchtung, Text, Essen, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szene, Szene, Fahrzeuge, Getränke, Tier, Schuhe, Interieur, Kleidung, Nachtansicht, Live-Video, Nacht, Berg, Einzelaufnahme, Pro-Video, NACHT-HYPERLAPSE |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Superzeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupenvideo 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) bei 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) bei 24 fps |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Lichtquelle | LED-Blitz mit hohem CRI |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Optischer Zoom | 3 |
| Optischer Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS) |
| Pixelgröße | 1,4 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 120 Grad |
| Zweite Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/1,8 |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Merkmale | OIS (Optische Bildstabilisierung), superschneller Dual-Pixel-AF |
| Sensorgröße | 1/1,76″ |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Pixelgröße | 1,8 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 79 Grad |
| Dritte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Linsentyp | Teleobjektiv |
| Sensorauflösung | 64 Megapixel |
| Sichtfeld (FOV) | 76 Grad |
| Pixelgröße | 0,8 µm |
| Vierte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/1,0 |
| Sensorauflösung | 0,3 Megapixel |
| Funktionen | DepthVision-Kamera |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.