Samsung Galaxy S10e 128 GB Grün – Dual-Sim
489,00 €
In StockDie Stärken:
- Diagonale: 5,8 Zoll
- Sensorauflösung: 12 Megapixel
- Kapazität: 3100 mAh
- Interne Speicherkapazität: 128 GB
- 8 Herzen
- RAM: 6 GB LPDDR4X SDRAM
- Mobile Breitbandgeneration: 4G
- Betriebssystem: Android 9.0 Pie
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Samstag 11 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 163,00 €
3 x 163,00 €
- Erste Frist heute, die 10/07/2026 : 163,00 €
- 2. Frist 10/08/2026 : 163,00 €
- 3. Frist10/09/2026 : 163,00 €
Beschreibung
5,8″ kompakter Full HD+ Super Amoled Infinity-Bildschirm – 128 GB Speicher – 6 GB RAM-Speicher – microSD-Anschluss bis zu 512 GB – Dualer 16+10 MP Ultraweitwinkel-Fotosensor – Seitlicher Fingerabdruckleser – Drahtlose Energiefreigabe – 3100-mAh-Akku – Konnektivität: USB Typ C – 3,5-mm-Klinkenbuchse – IP68-Zertifizierung
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Marke | SAMSUNG |
| Produktname | Samsung Galaxy S10e 128 GB Grün – Dual-Sim |
| Kategorie | SMARTPHONE |
| Produktinformationen | |
| Unterstaat | Neun |
| Farben) | Grün |
| Kapazität (Speicher) | 128 GB |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Integrierte Komponenten | Diktiergerät, Stereolautsprecher, Navigation, Dual-Rückkamera, Digitalplayer |
| Gehäusefarbe | Prisma grün |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Breite | 69,9 mm |
| Höhe | 142,2 mm |
| Gewicht | 150g |
| SAR-Wert | 1,575 W/kg (Körper) / 0,582 W/kg (Kopf) |
| Schutz | Staubdicht, wasserdicht |
| Format | Berühren |
| Modellnummer des Herstellers | SM-G970F/DS |
| Mobiltelefon | |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Breitbanderzeugung | 4G |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Intelligenter Assistent | Bixby |
| Eingabegerät | Multitouch, kapazitiv |
| Details zur SIM-Kartenkonfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Prozessor | |
| Art | Samsung Exynos |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Herzen |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Taktfrequenz | 2,7 GHz |
| Anzeige | |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
| Merkmale | HDR10+ |
| Art | OEL-Bildschirm |
| Pixeldichte | 438 ppi |
| Diagonale Größe | 5,8″ |
| Bildschirmauflösung | 2280 x 1080 Pixel |
| Probentiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Anzeigeformat | Full HD+ |
| HDR | Ja |
| E-Mail und Internet | |
| Kurierdienste | SMS, MMS |
| Unterstützte Blogs und soziale Netzwerke | Ja |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| LTE 4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| UMTS 3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibration |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Barometer, Gyrosensor, Hall-Effekt-Sensor, RGB-Sensor, Drucksensor, geomagnetischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser, Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | MU-MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Live Message, Bixby Vision |
| Mediaplayer | |
| Unterstützte digitale Videostandards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Klangverbesserungen | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound |
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, |
| Erinnerung | |
| RAM | 6 GB LPDDR4X SDRAM |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC bis zu 512 GB |
| Benutzerspeicher | 107,8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Verbindungen | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C 3,5-mm-Mini-Telefon-Headset-Buchse |
| Batterie | |
| Fähigkeit | 3100 mAh |
| Autonomie | Im Gespräch (3G): bis zu 1140 Min Online-Nutzung aktiviert (WLAN): bis 14:00 Uhr Online-Nutzung aktiviert (3G): bis zu 12 Std Online-Nutzung aktiviert (LTE): bis 13:00 Uhr Wiedergabe (Audio): bis zu 76 Std Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Standards für die drahtlose Abrechnung | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Redezeit | 1140 Minuten |
| Verschiedenes | |
| Compliance-Standards | IP68 |
| Umwelteigenschaften | |
| Maximale Schlagfestigkeit | 1,5m |
| Frontkamera | |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Merkmale | Dual-Pixel-AF |
| Objektivblende | F/1,9 |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Kameramodi | Live-Fokus-Modus |
| Pixelgröße | 1,22 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 80 Grad |
| Rückfahrkamera | |
| Merkmale | VDIS (Video Digital Image Stabilization), Dual-Pixel-Autofokus-Technologie, Szenenoptimierung, Fehlererkennung |
| Verzögerung des Selbstauslösers | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, Rasterlinie, animierte Fotos |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupe, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super-Zeitlupe, AR-Emoticon, Blumen, Grün, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Flussufer, Schnee, Hintergrundbeleuchtung, Text, Essen, Live-Fokus mit Bokeh-Effekt, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szene, Szene, Fahrzeuge, Getränke, Tier, Schuhe, Innenraum, Kleidung, Nachtansicht |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) Superzeitlupenvideo bei 960 fps, 1920 x 1080 Zeitlupenvideo (1080p) mit 240 fps |
| Objektivblende | F/1,5 und f/2,4 |
| Lichtquelle | LED-Blitz mit hohem CRI |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Optischer Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS) |
| Pixelgröße | 1,4 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 77 Grad |
| Zweite Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Pixelgröße | 1 µm |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.