XIAOMI MI 10 Pro Grau 256 GB
599,00 €
In StockDie Starken:
- Diagonale: 6,67 Zoll
- Sensorgröße: 108 Megapixel
- Kapazität: 4500 mAh
- Interne Speicherkapazität: 256 GB
- 8 Herzen
- RAM: 8 GB LPDDR5 SDRAM
- Mobile Breitbandgeneration: 5G
- Schutz: Corning Gorilla Glass 5 (kratzfestes Glas)
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Samstag 11 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 199,67 €
3 x 199,67 €
- Erste Frist heute, die 10/07/2026 : 199,67 €
- 2. Frist 10/08/2026 : 199,67 €
- 3. Frist10/09/2026 : 199,67 €
Beschreibung
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Marke | XIAOMI |
| Produktname | XIAOMI MI 10 Pro Grau 256 GB |
| Kategorie | SMARTPHONE |
| Produktinformationen | |
| Farben) | Grau |
| DAS-Informationen | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen wird auf der Höhe der Exposition quantifiziert Maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Verwendung über das Gehör. Die französischen Vorschriften verlangen, dass der SAR-Wert 2 W/kg nicht überschreitet |
| Kapazität (Speicher) | 256 GB |
| Allgemein | |
| Produkt | Smartphone |
| Integritätskomponenten | Frontkamera, Diktiergerät, Stereolautsprecher, Navigation, Digitalplayer, Quad-Rückfahrkamera |
| Gehäusefarbe | Graue Sonnenwende |
| Tief | 8,96 mm |
| Breite | 74,8 mm |
| Höhe | 162,5 mm |
| Gewicht | 208g |
| Format | Berühren |
| Mobiltelefon | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Breitbanderzeugung | 5G |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | MIUI 11 |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Anzahl der SIM-Karten | Single-SIM |
| Prozessor | |
| Kunst | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Herzen |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Taktfrequenz | 2,84 GHz |
| Anzeige | |
| Technologie | AMOLED |
| Merkmale | DCI-P3 Large Color, 90 Hz Bildfrequenz, HDR10+, Farbtiefe, True Color, 180 Hz Abtastrate |
| Kunst | OEL-Bildschirm |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 5 (kratzfestes Glas) |
| Maximale Helligkeit | 1200 cd/m² |
| Diagonale Größe | 6,67″ |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Seitenverhältnis | 19,5:9 |
| Anzeigeformat | Full HD+ |
| HDR | Ja |
| E-Mail und Internet | |
| Kurierdienste | SMS, MMS |
| Unterstützte Blogs und soziale Netzwerke | Ja |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40 |
| LTE 4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| UMTS 3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 5G NR-Band | N1, n3, n7, n28, n77, n78 |
| 5G NR-Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibration |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Gyrosensor, Hall-Sensor, Umgebungslichtsensor im Display, Flimmersensor |
| Allgemeine Funktionen | MU-MIMO-Technologie, UFS 3.0-Technologie, Linearmotor, Qualcomm AI Engine, AIE: 5. Generation, VC-Flüssigkeitskühlung |
| Mediaplayer | |
| Unterstützte digitale Videostandards | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Klangverbesserungen | Erweiterte Audioqualität, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, LDAC, AWB, LHDC, LLAC |
| Erinnerung | |
| RAM | 8 GB LPDDR5 SDRAM |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Verbindung | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 650 |
| Batterie | |
| Fähigkeit. Fähigkeit | 4500 mAh |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Schnellladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
| Verschiedenes | |
| Compliance-Standards | TÜV Rheinland Low Blue Light-Tertifizierung, TÜV Rheinland zertifiziertes sicheres Schnellladesystem 3.0 |
| Frontkamera | |
| Sensorschutz | 20 Megapixel |
| Merkmale | Selbstauslöser, AI-Porträtmodus, AI-Szenenerkennung, AI-Studiolicht, Augenlicht, AI-Funktionsanpassung, Palm-Shutter |
| Spezialeffekt | HDR |
| Video-Updates | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
| Lichtquelle | Blitzanzeige |
| Kameramodi | Selfie-Panorama, KI-Verschönerung, KI-Make-up |
| Rückfahrkamera | |
| Merkmale | 4-in-1-Superpixel, KI-Szenenerkennung, KI-Studiolicht, intelligente Audiokopplung mit 960 pro Sekunde, Anpassung der Hintergrundunschärfe im Porträtmodus, Korrektur der Kantenverzerrung im Ultraweitwinkel, Gesichtskorrektur für Gruppenfotos, Hintergrundunschärfe Bilder im Porträtmodus, KI-Vierfachkamera, KI-hochauflösende Fotos, KI-Lichtspuren, intelligentes Abnehmen von Kurzvideos auf der Rückseite, ShootSteady-Video, KI-Pixelebenenoptimierung, AE/AF-Sperre, Fokus-Peaking |
| Spezialeffekt | HDR |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sensorschutz | 108 Megapixel |
| Laser-Autofokus | Ja |
| Kameramodi | Burst-Modus, Panorama, Pro-Modus, KI-Verschönerung, Foto-Timer, benutzerdefiniertes Wasserzeichen, Dokumente, KI-Smart-Slimming, Nivellierung, Filmbild, Makro-Zeitlupenvideo, Porträtvideo, Rückvideo-Verschönerung, Farbfokus |
| Video-Updates | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) Zeitlupenvideo mit 120 fps, 1280 x Zeitlupenvideo 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, Zeitlupenvideo bei 1280 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) Zeitlupenvideo bei 960 fps, 1280 x 720 (720p) Zeitlupenvideo bei 960 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps |
| Objektivblende | F/1,69 |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Leinenstruktur | 8-Element |
| Sensorgröße | 1/1,33″ |
| Optischer Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS) |
| Pixelgröße | 0,8 µm |
| Zweite Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Sensorschutz | 20 Megapixel |
| Pixelgröße | 117 µm |
| Dritte Rückfahrkamera | |
| Funktionen | Porträtkamera |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Merkmale | 2-fach optischer Zoom, Autofokus, 50 mm Brennweite |
| Sensorschutz | 12 Megapixel |
| Pixelgröße | 1,4 µm |
| Alte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Sensorschutz | 8 Megapixel |
| Merkmale | 10-facher Hybridzoom, OIS (Optical Imagery) Optische Bilder |
| Pixelgröße | 1 µm |





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.