Samsung Galaxy S10 512 GB Grün – Dual-Sim
689,00 €
In StockDie Stärken:
- Diagonale: 6,1 Zoll
- Sensorauflösung: 12 Megapixel
- Kapazität: 3400 mAh
- Interne Speicherkapazität: 512 GB
- 8 Herzen
- RAM: 8 GB LPDDR4X SDRAM
- Mobile Breitbandgeneration: 4G
- Schutz: Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas)
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Montag 13 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 229,67 €
3 x 229,67 €
- Erste Frist heute, die 11/07/2026 : 229,67 €
- 2. Frist 11/08/2026 : 229,67 €
- 3. Frist11/09/2026 : 229,67 €
Beschreibung
6,1-Zoll-Quad-HD+-Super-Amoled-Infinity-Bildschirm – 512 GB Speicher – 8 GB RAM – microSD-Anschluss bis zu 512 GB – Dreifach-Ultraweitwinkel-Fotosensor 16+12+10 MP – Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm – Energie teilender 3400-mAh-Akku – Schnelles kabelloses Laden – Konnektivität: USB Typ C – 3,5-mm-Klinkenbuchse – IP68-Zertifizierung
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Marke | SAMSUNG |
| Produktname | Samsung Galaxy S10 512 GB Grün – Dual-Sim |
| Kategorie | SMARTPHONE |
| Produktinformationen | |
| Unterstaat | Neun |
| Farben) | Grün |
| Kapazität (Speicher) | 512 GB |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Integrierte Komponenten | Frontkamera, Diktiergerät, Herzfrequenzsensor, Stereolautsprecher, Navigation, Digitalplayer, nach hinten gerichtete Dreifachkamera |
| Gehäusematerial | Gorilla-Glas 5 |
| Gehäusefarbe | Prisma grün |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Breite | 70,4 mm |
| Höhe | 149,9 mm |
| Gewicht | 157g |
| SAR-Wert | 1,593 W/kg (Körper) / 0,477 W/kg (Kopf) |
| Schutz | Staubdicht, spritzwassergeschützt, wasserdicht |
| Format | Berühren |
| Modellnummer des Herstellers | SM-G973F/DS |
| Produkttyp | Smartphone |
| Mobiltelefon | |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Breitbanderzeugung | 4G |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | Eine Benutzeroberfläche |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Intelligenter Assistent | Bixby |
| Eingabegerät | Multitouch, kapazitiv |
| Details zur SIM-Kartenkonfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Prozessor | |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Herzen |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Taktfrequenz | 2,7 GHz |
| Anzeige | |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
| Merkmale | Always-on-Display, Randbildschirm, HDR10+ |
| Art | OEL-Bildschirm |
| Pixeldichte | 550 ppi |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 6 (kratzfestes Glas) |
| Diagonale Größe | 6,1″ |
| Bildschirmauflösung | 3040 x 1440 Pixel |
| Probentiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Anzeigeformat | QHD+ |
| HDR | Ja |
| E-Mail und Internet | |
| Kurierdienste | SMS, MMS |
| Unterstützte Blogs und soziale Netzwerke | Ja |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| LTE 4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| UMTS 3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibration |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Barometer, Gyrosensor, Hall-Effekt-Sensor, RGB-Sensor, Drucksensor, geomagnetischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Zusätzliche Funktionen | Smart Select, MU-MIMO-Technologie, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live Message, Bixby Vision, Secure Folder, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
| Mediaplayer | |
| Unterstützte digitale Videostandards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Klangverbesserungen | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Surround-Sound, von AKG abgestimmte Stereolautsprecher, Dolby Digital-Sound |
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, |
| Erinnerung | |
| RAM | 8 GB LPDDR4X SDRAM |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC bis zu 512 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Verbindungen | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C 3,5-mm-Mini-Telefon-Headset-Buchse |
| Batterie | |
| Fähigkeit | 3400 mAh |
| Autonomie | Im Gespräch (WCDMA): bis zu 1260 Min Online-Nutzung aktiviert (3G): bis zu 12 Std Online-Nutzung aktiviert (LTE): bis zu 14 Std Online-Nutzung aktiviert (WLAN): bis 14:00 Uhr Wiedergabe (Video): bis zu 18 Std Wiedergabe (Audio): bis zu 81 Std |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Standards für die drahtlose Abrechnung | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Schnellladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 2.0, adaptives Schnellladen |
| Redezeit | 1260 Minuten |
| Verschiedenes | |
| Compliance-Standards | VDE, IP68, Augenkomfort-Zertifizierung des TÜV Rheinland |
| Herstellergarantie | |
| Service und Wartung | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |
| Frontkamera | |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Merkmale | Dual-Pixel-AF |
| Objektivblende | F/1,9 |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Kameramodi | Live-Fokus-Modus |
| Pixelgröße | 1,22 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 80 Grad |
| Rückfahrkamera | |
| Merkmale | Schnellstart, Wiedergabezoom, Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Blinzelerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-AF, Video-Standort-Tags, Standort-Tags, 1080p-Hyperlapse-Videounterstützung, Szenenoptimierung, Vollansicht, Fehlererkennung, 9,1-MP-Standbilder, 4K-Videoaufzeichnung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, schwebender Auslöser, super stabil |
| Spezialeffekte | HDR, Gitterlinie |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupe, Pro-Modus, Selbstauslösermodus, HYPERLAPSE, Super-Zeitlupe, AR-Emoticon, Blumen, Grün, Bäume, Himmel, Berge, Strände, Flussufer, Schnee, Hintergrundbeleuchtung, Text, Bewegungsfotos, Leistung, Live-Fokus mit Bokeh, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szene, Szene, Fahrzeuge, Getränke, Tier, Schuhe, Innenraum, Kleidung, Nachtansicht |
| Videoauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) Superzeitlupenvideo bei 960 fps, 1920 x 1080 Zeitlupenvideo (1080p) mit 240 fps |
| Objektivblende | F/2,4 |
| Lichtquelle | LED-Blitz mit hohem CRI |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Linsentyp | Teleobjektiv |
| Optischer Zoom | 2 |
| Optischer Bildstabilisator | Dual OIS (optischer Bildstabilisator) |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 45 Grad |
| Zweite Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/1,5 und f/2,4 |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Merkmale | Dual-Pixel-AF, OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Dritte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Sichtfeld (FOV) | 123 Grad |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.