Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB Grau
576,00 €
In StockDie Starken:
- Diagonale: 6,9 Zoll
- Sensorgröße: 108 Megapixel
- Kapazität: 5000 mAh
- Interne Speicherkapazität: 128 GB
- 8 Herzen
- RAM: 12 GB LPDDR5 SDRAM
- Unterstützte Flash-Karten: microSDHC, microSDXC bis zu 1 TB
- Telefonfunktionen: Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenzen
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Samstag 11 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 192,00 €
3 x 192,00 €
- Erste Frist heute, die 10/07/2026 : 192,00 €
- 2. Frist 10/08/2026 : 192,00 €
- 3. Frist10/09/2026 : 192,00 €
Beschreibung
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Marke | SAMSUNG |
| Produktname | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB Grau |
| Kategorie | SMARTPHONE |
| Produktinformationen | |
| Unterstaat | Neun |
| Farben) | Grau |
| DAS-Informationen | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen wird auf der Höhe der Exposition quantifiziert Maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Verwendung über das Gehör. Die französischen Vorschriften verlangen, dass der SAR-Wert 2 W/kg nicht überschreitet |
| Kapazität (Speicher) | 128 GB |
| Allgemein | |
| Produkt | Smartphone |
| Integritätskomponenten | Frontkamera, Diktiergerät, Stereolautsprecher, Navigation, Digitalplayer, Quad-Rückfahrkamera |
| Tief | 8,8 mm |
| Breite | 76mm |
| Höhe | 166,9 mm |
| Gewicht | 220g |
| SAR-Wert | 1,557 W/kg (Körper) / 0,660 W/kg (Kopf) |
| Format | Berühren |
| Modellnummer der Hersellers | SM-G988B/DS |
| Mobiltelefon | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | Samsung One UI 2 |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Intelligenter Assistent | Bixby |
| Eingabegerät | Multitouch, kapazitiv |
| Details zur SIM-Kartenkonfiguration | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Prozessor | |
| Kunst | Samsung Exynos 990 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Herzen |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Taktfrequenz | 2,73 GHz |
| Anzeige | |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Merkmale | Randanzeige, DCI-P3 Wide Color Gamut, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, HDR10+, AOD (Always On Display), Kantenbeleuchtung |
| Kunst | OEL-Bildschirm |
| Pixeldichte | 511 ppi |
| Diagonale Größe | 6,9″ |
| Bildschirmauflösung | 3200 x 1440 Pixel |
| Probentiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Anzeigeformat | QHD+ |
| HDR | Ja |
| Anzeige (2.) | |
| Farbe der Bildschirmbeleuchtung | 108 Megapixel |
| E-Mail und Internet | |
| Kurierdienste | SMS, MMS |
| Unterstützte Blogs und soziale Netzwerke | Ja |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 |
| LTE 4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| UMTS 3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 5G NR-Band | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
| 5G NR-Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibration |
| Sensoren | Steuerung, Näherungssensor, Barometer, Gyrosensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Allgemeine Funktionen | Smart Select, MU-MIMO-Technologie, Schnellladung, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live Message, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle |
| Mediaplayer | |
| Unterstützte digitale Videostandards | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverbesserungen | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Surround-Sound, von AKG abgestimmte Stereolautsprecher, Dolby Digital-Sound |
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, |
| Erinnerung | |
| RAM | 12 GB LPDDR5 SDRAM |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSDHC, microSDXC bis zu 1 TB |
| Benutzerspeicher | 104 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Verbindung | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | 5000 mAh |
| Fähigkeit. Fähigkeit | 5000 mAh |
| Autonomie | Betriebszeit (LTE): bis zu 1500 Min Online-Nutzung aktiv (LTE): bis 17:00 Uhr Online-Verbindung aktiv (WLAN): bis 18:00 Uhr |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Standards für die drahtlose Abrechnung | WPC, Qi, Stromkabel Laden 2.0, Wireless PowerShare |
| Schnellladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 2.0, adaptives Schnellladen, superschnelles Samsung-Laden |
| Redezeit | 1500 Minuten |
| Verschiedenes | |
| Compliance-Standards | VDE, IP68, SGS |
| Umwelteigenschaften | |
| Maximale Schlagfestigkeit | 1,5m |
| Herstellergarantie | |
| Service und Garantie | Volle Garantie – 2 Jahre |
| Frontkamera | |
| Sensorschutz | 40 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Merkmale | Autofokus mit Phasenenergieerkennung (PDAF) |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Pixelgröße | 0,7 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 80 Grad |
| Rückfahrkamera | |
| Merkmale | Schnellstart, Wiedergabezoom, Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Blinzelerkennung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Live-Fokus, Tracking-AF, Video-Standort-Tags, Quick Share, Standort-Tags, Hyperlapse 1080p-Videounterstützung, Szenenoptimierung, Vollansicht, Anzeigen, Anzeigen, Emoji AR, Anzeigen, HDR10+ Anzeigen, Anzeigen, Super Steady, Anzeigen, Space Zoom, 33-MP-Fotos mit 8K Video, 100-Grad-Super-Resolution-Zoom, 10-facher optischer Hybridzoom, 3D-Scanner |
| Verzögerung des Selbstauslösers | Ja |
| Spezialeffekt | HDR, Bokeh-Effekt, Gitterlinie, animierte Fotos, Bokeh-Videoeffekt |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Sensorschutz | 108 Megapixel |
| Weiß | Individuell, automatisch |
| Zoom digitalisieren | 20 |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupe, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super-Zeitlupe, Blumen, Grün, Bäume, Himmel, Strände, Ufer, Schnee, Hintergrundbeleuchtung, Text, Essen, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szene, Szene, Fahrzeuge, Getränke, Tier, Schuhe, Innenraum, Kleidung, Nachtansicht, Live-Video, Nacht, Berg, Pro-Video-Modus, Einzelaufnahme |
| Video-Updates | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) Superzeitlupenvideo bei 960 fps, 1920 x 1080 Zeitlupenvideo (1080p) bei 240 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 24 fps |
| Objektivblende | F/1,8 |
| Lichtquelle | LED-Blitz mit hohem CRI |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Optischer Zoom | 10 |
| Sensorgröße | 1/1,33″ |
| Optischer Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS) |
| Pixelgröße | 0,8 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 79 Grad |
| Zweite Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Sensorschutz | 12 Megapixel |
| Pixelgröße | 1,4 µm |
| Sichtfeld (FOV) | 120 Grad |
| Dritte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/3,5 |
| Linsentyp | Teleobjektiv |
| Sensorschutz | 48 Megapixel |
| Sichtfeld (FOV) | 24 Grad |
| Pixelgröße | 0,8 µm |
| Alte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/1,0 |
| Sensorschutz | 0,3 Megapixel |
| Funktionen | DepthVision-Kamera |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.