Huawei P30 Pro Pearly 128 GB
230,00 €
In StockDie Stärken:
- Diagonale: 6,47 Zoll
- Sensorauflösung: 40 Megapixel
- Kapazität: 4200 mAh
- Interne Speicherkapazität: 128 GB
- 8 Herzen
- RAM: 8 GB
- Mobile Breitbandgeneration: 4G
- Betriebssystem: Android 9.0 Pie
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Montag 13 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 76,67 €
3 x 76,67 €
- Erste Frist heute, die 11/07/2026 : 76,67 €
- 2. Frist 11/08/2026 : 76,67 €
- 3. Frist11/09/2026 : 76,67 €
Beschreibung
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Marke | Huawei |
| Produktname | Smartphone Huawei P30 Pro Pearly 128 GB |
| Kategorie | SMARTPHONE |
| Produktinformationen | |
| Farben) | Kristall |
| DAS-Informationen | Die SAR (spezifische Absorptionsrate) von Mobiltelefonen quantifiziert die Höhe der Exposition Maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen bei Verwendung über das Gehör. Die französischen Vorschriften verlangen, dass der SAR-Wert 2 W/kg nicht überschreitet |
| Kapazität (Speicher) | 128 GB |
| Allgemein | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Integrierte Komponenten | Frontkamera, Diktiergerät, Navigation, Digitalplayer, Quad-Rückfahrkamera, 3D-TOF-Kamera |
| Gehäusefarbe | Atmender Kristall |
| Tiefe | 8,41 mm |
| Breite | 73,4 mm |
| Höhe | 158mm |
| Gewicht | 192g |
| Schutz | Staubdicht, spritzwassergeschützt, wasserdicht |
| Format | Berühren |
| Modellnummer des Herstellers | VOG-L29 |
| Mobiltelefon | |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobile Breitbanderzeugung | 4G |
| Dienstleister | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Anzahl der SIM-Karten | Dual-SIM |
| Prozessor | |
| Art | Hisilicon Kirin 980 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 8 Herzen |
| 64-Bit-Architektur | Ja |
| Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Anzeige | |
| Merkmale | DCI-P3 großer Farbraum |
| Art | OEL-Bildschirm |
| Diagonale Größe | 6,47″ |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Probentiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Anzeigeformat | Full HD+ |
| E-Mail und Internet | |
| Kurierdienste | SMS, MMS |
| Unterstützte Blogs und soziale Netzwerke | Ja |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-Profile | SBC |
| 2G-Band | GSM 850/900/1800/1900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 |
| LTE 4G-Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 unten, FDD 800 oben, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
| UMTS 3G-Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Telefonfunktionen | |
| Telefonfunktionen | Freisprecheinrichtung, Sprachsteuerung, Anrufzähler, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibration |
| Sensoren | Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyrosensor, Hall-Sensor, Schwerkraftsensor, Infrarotsensor (IR), Farbtemperatursensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Zusätzliche Funktionen | Duale neuronale Netzwerkverarbeitungseinheit |
| Mediaplayer | |
| Unterstützte digitale Videostandards | MPEG-4, 3GP |
| Klangverbesserungen | Dolby Digital Plus-Sound, Dolby Atmos-Soundtechnologie, Dolby Digital-Sound |
| Unterstützte digitale Audiostandards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
| Erinnerung | |
| RAM | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Verbindungen | |
| Steckertyp | USB Typ-C – 24-poliger USB-C |
| Batterie | |
| Fähigkeit | 4200 mAh |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Standards für die drahtlose Abrechnung | Qi |
| Schnellladetechnologie | HUAWEI SuperCharge-Technologie, HUAWEI Wireless Quick Charge |
| Verschiedenes | |
| Compliance-Standards | IP68, IEC 60529 |
| Frontkamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Rückfahrkamera | |
| Merkmale | Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF), Huawei AI-Bildstabilisierung (AIS) |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sensorauflösung | 40 Megapixel |
| Laser-Autofokus | Ja |
| Objektivblende | F/1,6 |
| Linsentyp | Weitwinkelobjektiv |
| Optischer Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator (OIS) |
| Zweite Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/2,2 |
| Linsentyp | Ultraweitwinkelobjektiv |
| Sensorauflösung | 20 Megapixel |
| Dritte Rückfahrkamera | |
| Objektivblende | F/3,4 |
| Linsentyp | Teleobjektiv |
| Merkmale | OIS (Optische Bildstabilisierung) |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Vierte Rückfahrkamera | |
| Funktionen | HUAWEI Time-of-Flight (TOF)-Kamera |





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.