Kombinierter Kühlschrank – 2D 60 Serie 1 PRO – HDPR1618ANPD – 34006119
Ursprünglicher Preis war: 698,00 €530,00 €Aktueller Preis ist: 530,00 €.
In Stock
Voraussichtliche Lieferung
Bestellung vor 21:00 — calcul... — von der Standardlieferung profitieren Mittwoch 15 Juli 2026.
Kostenloser Standardversand: Voraussichtliche Lieferzeit am Mittwoch 15 Juli 2026.
Expresslieferung 24,99 € : Voraussichtliches Lieferdatum Samstag 11 Juli 2026, Samstag beinhaltete.
Délais estimés sous réserve de validation du paiement.
Zahlung in 3 Raten ohne Gebühren
3 x 176,67 €
3 x 176,67 €
- Erste Frist heute, die 10/07/2026 : 176,67 €
- 2. Frist 10/08/2026 : 176,67 €
- 3. Frist10/09/2026 : 176,67 €
Beschreibung
0°C-Zone Energieeffizienzklasse A Air Surround: Hält Ihre Lebensmittel nach 7 Tagen frisch und geschmackvoll* Zusätzliche Kapazität Nur Inhalte – Zusätzliche Inhalte in der hOn-App
| Farbe | Edelstahl |
| Balkone | Metallrahmen |
| Material der Balkone | Transparent |
| Regalmaterial | Glas |
| Flaschenhalter | NC |
| Teleskopschienen | Nicht verfügbar |
| Griffe | Bequemer integrierter Griff |
| Türscharnier | Klettere nach rechts |
| Umkehrbare Tür | Ja |
| Gesamtzahl der Balkone | 5 |
| Anzahl Gemüseschubladen | 1 |
| Anzahl der Schubladen im Gefrierbereich | 3 |
| Anzahl der verstellbaren Einlegeböden im Kühlschrank | 3+1 |
| Kommerzielle Referenz | HDPR1618ANPD |
| Produktcode | 34006119 |
| EAN-Code | 6901018098505 |
| Hersteller | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Türnummer | 2 Türen |
| Produktkategorie | Unterer Gefrierschrank |
| Einrichtung | Freistehend |
| Kalte Technologie | Kein Frost |
| Produkthöhe (mm) | 1850 |
| Produktbreite (mm) | 595 |
| Produkttiefe (mm) | 667 |
| Höhe des verpackten Produkts (mm) | 1944 |
| Breite des verpackten Produkts (mm) | 663 |
| Tiefe des verpackten Produkts (mm) | 748 |
| Bruttogewicht (kg) | 94 |
| Nettogewicht (kg) | 87 |
| Neuere Tech | Frische 0°C-Zone |
| Konnektivität | Zusätzlicher Inhalt |
| App verfügbar | Schatz |
| Eiswürfelspender | NEIN |
| Licht | Geführt |
| Multiflow-Luftsäule | Ja |
| Innenventilator im Kühlbereich | NEIN |
| Spannung (A) | 0,9 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Kontrollbildschirm | Elektronisch |
| Kontrollbildschirm | Internes Bedienfeld |
| Türöffnungsleuchte – Kühlschrank | Klang |
| Sperrung | NEIN |
| Super Kühlfunktion | Ja |
| Super eiskalt | NEIN |
| Einstellbare Temperatur | Kühlschrank mit Gefrierfach |





































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.